Tabla de equivalencias

Busca en nuestra Tabla de equivalencias con más de 6.000 referencias de los principales fabricantes de tableros.

wdt_ID id Referencia Melamina Referencia Protecnic serie material_es dimensiones_es nivel Fabricante Poro Calidad
286963 8 12G-LINO CANCUN 503LN1T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
286964 9 13G - LINO HABANA 503LN3T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
286965 10 12G-LINO CANCUN 503LN17T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P014
286966 11 87E - F VIGUERA 503CR49T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P011
286967 12 87E - F VIGUERA 503CR54T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P005
286968 13 70A - PERLA 503CR41T 0 PVC 0.4 mm / 3.0mm 3 FINSA P012
286969 14 82E - PAN DE ORO 503OR6T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
286970 15 82 E- PAN DE ORO 503OR2T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P012
286971 16 50F - PAN DE BRONCE 503MA16T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P014
286972 17 90F - PAN DE PLATA 503ME43T 0 PVC 0.4mm - 3.00mm 3 FINSA P004
286973 18 52F - F- EXPRESSO 503MA19T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P015
286974 19 28F - BURBUJAS POP 503FT2T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P012
286975 20 AZUL ARTICO WAX 503AZ67L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
286976 21 51F - F-CAPRICCIO 503LI19T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P015
286977 22 AZUL NAZARI MAT 503AZ65L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
286978 23 53F - F-NOIR 503NE25T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P011
286979 24 59E - BOLBORETA 503CR59T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
286980 25 11F - FLOR TEXTIL 503FT6T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 0 FINSA P004
286981 26 05F - GARDEN 503GR51T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 0 FINSA P012
286982 27 43G - EOLO 503FT9T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P012
286983 28 AZUL ULLA 503AZ68L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P012
286984 29 PISTACHO 503PI25L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P005
286985 30 VIOLETA 503RS16T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P005
286986 31 ROJO EO 503RJ25T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P008
286987 32 NARANJA YUSTE 503NA27L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 LOSAN P008
286988 33 CREMA L-01 503CR13L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 LOSAN P005
286989 34 GRIS L-04 503GR16L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P011
286990 35 GRIS L-02 503GR48L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P012
286991 36 GRIS LEZA 503GR33T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P011
286992 37 METALIC OLD BRONZE 503MA52T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
286993 38 METALIC OLD SILVER 503MA35T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
286994 39 METALICO L-01 503ME59T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
286995 40 NIEBLA LIMON 503AM23T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P005
286996 41 NIEBLA OCRE 503NA24T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P005
286997 42 TEXTILE DARKKHAKI 5032LN30T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
286998 43 TEXTILE DIMGRAY 503LN23T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
286999 44 TEXTILE MARFIL CREAM 503LN10T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
287000 45 TEXTILE NAVAJO WHITE 503LN28T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
287001 46 TEXTILE MARFIL CREAM 503LN29T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
287002 47 TEXTILE PALEGOLDEN 503LN7T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
287003 48 ABEDUL CARACAS 503NA16T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 LOSAN P005
287004 49 ALISO MONTGROS 503AL2T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 LOSAN P005
287005 50 CASTAÑO GABORO 503NO142T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P001
287006 53 CEREZO AMBERES 503CE198T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
287007 54 CEREZO ATENAS 503CE209T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
287008 55 CEREZO BAVARO 503CE206T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
287009 56 CEREZO BOREAL 503CE207T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
287010 59 CEREZO ESLA 503CE196T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
287011 63 CEREZO OROEL 503CE210T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
287012 65 HAYA BERNA 503HY105T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P005
id Referencia Melamina Referencia Protecnic serie material_es dimensiones_es nivel Fabricante Poro Calidad