Tabla de equivalencias

Busca en nuestra Tabla de equivalencias con más de 6.000 referencias de los principales fabricantes de tableros.

wdt_ID id Referencia Melamina Referencia Protecnic serie material_es dimensiones_es nivel Fabricante Poro Calidad
245964 8 12G-LINO CANCUN 503LN1T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
245965 9 13G - LINO HABANA 503LN3T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
245966 10 12G-LINO CANCUN 503LN17T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P014
245967 11 87E - F VIGUERA 503CR49T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P011
245968 12 87E - F VIGUERA 503CR54T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P005
245969 13 70A - PERLA 503CR41T 0 PVC 0.4 mm / 3.0mm 3 FINSA P012
245970 14 82E - PAN DE ORO 503OR6T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
245971 15 82 E- PAN DE ORO 503OR2T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P012
245972 16 50F - PAN DE BRONCE 503MA16T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P014
245973 17 90F - PAN DE PLATA 503ME43T 0 PVC 0.4mm - 3.00mm 3 FINSA P004
245974 18 52F - F- EXPRESSO 503MA19T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P015
245975 19 28F - BURBUJAS POP 503FT2T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P012
245976 20 AZUL ARTICO WAX 503AZ67L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
245977 21 51F - F-CAPRICCIO 503LI19T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P015
245978 22 AZUL NAZARI MAT 503AZ65L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
245979 23 53F - F-NOIR 503NE25T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P011
245980 24 59E - BOLBORETA 503CR59T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
245981 25 11F - FLOR TEXTIL 503FT6T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 0 FINSA P004
245982 26 05F - GARDEN 503GR51T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 0 FINSA P012
245983 27 43G - EOLO 503FT9T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P012
245984 28 AZUL ULLA 503AZ68L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P012
245985 29 PISTACHO 503PI25L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P005
245986 30 VIOLETA 503RS16T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P005
245987 31 ROJO EO 503RJ25T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P008
245988 32 NARANJA YUSTE 503NA27L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 LOSAN P008
245989 33 CREMA L-01 503CR13L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 LOSAN P005
245990 34 GRIS L-04 503GR16L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P011
245991 35 GRIS L-02 503GR48L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P012
245992 36 GRIS LEZA 503GR33T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P011
245993 37 METALIC OLD BRONZE 503MA52T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
245994 38 METALIC OLD SILVER 503MA35T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
245995 39 METALICO L-01 503ME59T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
245996 40 NIEBLA LIMON 503AM23T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P005
245997 41 NIEBLA OCRE 503NA24T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P005
245998 42 TEXTILE DARKKHAKI 5032LN30T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
245999 43 TEXTILE DIMGRAY 503LN23T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
246000 44 TEXTILE MARFIL CREAM 503LN10T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
246001 45 TEXTILE NAVAJO WHITE 503LN28T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
246002 46 TEXTILE MARFIL CREAM 503LN29T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
246003 47 TEXTILE PALEGOLDEN 503LN7T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
246004 48 ABEDUL CARACAS 503NA16T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 LOSAN P005
246005 49 ALISO MONTGROS 503AL2T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 LOSAN P005
246006 50 CASTAÑO GABORO 503NO142T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P001
246007 53 CEREZO AMBERES 503CE198T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
246008 54 CEREZO ATENAS 503CE209T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
246009 55 CEREZO BAVARO 503CE206T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
246010 56 CEREZO BOREAL 503CE207T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
246011 59 CEREZO ESLA 503CE196T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
246012 63 CEREZO OROEL 503CE210T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
246013 65 HAYA BERNA 503HY105T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P005
id Referencia Melamina Referencia Protecnic serie material_es dimensiones_es nivel Fabricante Poro Calidad