Tabla de equivalencias

Busca en nuestra Tabla de equivalencias con más de 6.000 referencias de los principales fabricantes de tableros.

wdt_ID id Referencia Melamina Referencia Protecnic serie material_es dimensiones_es nivel Fabricante Poro Calidad
167703 8 12G-LINO CANCUN 503LN1T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
167704 9 13G - LINO HABANA 503LN3T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
167705 10 12G-LINO CANCUN 503LN17T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P014
167706 11 87E - F VIGUERA 503CR49T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P011
167707 12 87E - F VIGUERA 503CR54T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P005
167708 13 70A - PERLA 503CR41T 0 PVC 0.4 mm / 3.0mm 3 FINSA P012
167709 14 82E - PAN DE ORO 503OR6T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
167710 15 82 E- PAN DE ORO 503OR2T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P012
167711 16 50F - PAN DE BRONCE 503MA16T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P014
167712 17 90F - PAN DE PLATA 503ME43T 0 PVC 0.4mm - 3.00mm 3 FINSA P004
167713 18 52F - F- EXPRESSO 503MA19T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P015
167714 19 28F - BURBUJAS POP 503FT2T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P012
167715 20 AZUL ARTICO WAX 503AZ67L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P012
167716 21 51F - F-CAPRICCIO 503LI19T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P015
167717 22 AZUL NAZARI MAT 503AZ65L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P012
167718 23 53F - F-NOIR 503NE25T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P011
167719 24 59E - BOLBORETA 503CR59T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
167720 25 11F - FLOR TEXTIL 503FT6T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 0 FINSA P004
167721 26 05F - GARDEN 503GR51T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 0 FINSA P012
167722 27 43G - EOLO 503FT9T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P012
167723 28 AZUL ULLA 503AZ68L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 GRUPO LOSAN P012
167724 29 PISTACHO 503PI25L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 GRUPO LOSAN P005
167725 30 VIOLETA 503RS16T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 GRUPO LOSAN P005
167726 31 ROJO EO 503RJ25T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 GRUPO LOSAN P008
167727 32 NARANJA YUSTE 503NA27L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 GRUPO LOSAN P008
167728 33 CREMA L-01 503CR13L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 GRUPO LOSAN P005
167729 34 GRIS L-04 503GR16L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 GRUPO LOSAN P011
167730 35 GRIS L-02 503GR48L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 GRUPO LOSAN P012
167731 36 GRIS LEZA 503GR33T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 GRUPO LOSAN P011
167732 37 METALIC OLD BRONZE 503MA52T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P012
167733 38 METALIC OLD SILVER 503MA35T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P012
167734 39 METALICO L-01 503ME59T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P012
167735 40 NIEBLA LIMON 503AM23T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 GRUPO LOSAN P005
167736 41 NIEBLA OCRE 503NA24T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P005
167737 42 TEXTILE DARKKHAKI 5032LN30T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P004
167738 43 TEXTILE DIMGRAY 503LN23T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P004
167739 44 TEXTILE MARFIL CREAM 503LN10T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P012
167740 45 TEXTILE NAVAJO WHITE 503LN28T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P004
167741 46 TEXTILE MARFIL CREAM 503LN29T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P004
167742 47 TEXTILE PALEGOLDEN 503LN7T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P004
167743 48 ABEDUL CARACAS 503NA16T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 GRUPO LOSAN P005
167744 49 ALISO MONTGROS 503AL2T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 GRUPO LOSAN P005
167745 50 CASTAÑO GABORO 503NO142T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P001
167746 53 CEREZO AMBERES 503CE198T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P010
167747 54 CEREZO ATENAS 503CE209T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P010
167748 55 CEREZO BAVARO 503CE206T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P010
167749 56 CEREZO BOREAL 503CE207T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P010
167750 59 CEREZO ESLA 503CE196T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P010
167751 63 CEREZO OROEL 503CE210T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P010
167752 65 HAYA BERNA 503HY105T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 GRUPO LOSAN P005
id Referencia Melamina Referencia Protecnic serie material_es dimensiones_es nivel Fabricante Poro Calidad