Tabla de equivalencias

Busca en nuestra Tabla de equivalencias con más de 5.000 referencias de los principales fabricantes de tableros.

wdt_ID id Ref. Melamina Ref. Protecnic serie material_es dimensiones_es nivel Fabricante Grabado Calidad
81594 9 13G - LINO HABANA 503LN3T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
81595 10 12G-LINO CANCUN 503LN17T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P014
81596 8 12G-LINO CANCUN 503LN1T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
81597 11 87E - F VIGUERA 503CR49T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P011
81598 12 87E - F VIGUERA 503CR54T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P005
81599 13 70A - PERLA 503CR41T 0 PVC 0.4 mm / 3.0mm 3 FINSA P012
81600 14 82E - PAN DE ORO 503OR6T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
81601 15 82 E- PAN DE ORO 503OR2T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P012
81602 16 50F - PAN DE BRONCE 503MA16T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P014
81603 17 90F - PAN DE PLATA 503ME43T 0 PVC 0.4mm - 3.00mm 3 FINSA P004
id Ref. Melamina Ref. Protecnic serie material_es dimensiones_es nivel Fabricante Grabado Calidad