Tabla de equivalencias

Busca en nuestra Tabla de equivalencias con más de 6.000 referencias de los principales fabricantes de tableros.

wdt_ID id Referencia Melamina Referencia Protecnic serie material_es dimensiones_es nivel Fabricante Poro Calidad
281028 8 12G-LINO CANCUN 503LN1T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
281029 9 13G - LINO HABANA 503LN3T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
281030 10 12G-LINO CANCUN 503LN17T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P014
281031 11 87E - F VIGUERA 503CR49T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P011
281032 12 87E - F VIGUERA 503CR54T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P005
281033 13 70A - PERLA 503CR41T 0 PVC 0.4 mm / 3.0mm 3 FINSA P012
281034 14 82E - PAN DE ORO 503OR6T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
281035 15 82 E- PAN DE ORO 503OR2T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P012
281036 16 50F - PAN DE BRONCE 503MA16T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P014
281037 17 90F - PAN DE PLATA 503ME43T 0 PVC 0.4mm - 3.00mm 3 FINSA P004
281038 18 52F - F- EXPRESSO 503MA19T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P015
281039 19 28F - BURBUJAS POP 503FT2T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P012
281040 20 AZUL ARTICO WAX 503AZ67L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
281041 21 51F - F-CAPRICCIO 503LI19T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P015
281042 22 AZUL NAZARI MAT 503AZ65L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
281043 23 53F - F-NOIR 503NE25T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P011
281044 24 59E - BOLBORETA 503CR59T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
281045 25 11F - FLOR TEXTIL 503FT6T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 0 FINSA P004
281046 26 05F - GARDEN 503GR51T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 0 FINSA P012
281047 27 43G - EOLO 503FT9T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P012
281048 28 AZUL ULLA 503AZ68L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P012
281049 29 PISTACHO 503PI25L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P005
281050 30 VIOLETA 503RS16T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P005
281051 31 ROJO EO 503RJ25T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P008
281052 32 NARANJA YUSTE 503NA27L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 LOSAN P008
281053 33 CREMA L-01 503CR13L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 LOSAN P005
281054 34 GRIS L-04 503GR16L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P011
281055 35 GRIS L-02 503GR48L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P012
281056 36 GRIS LEZA 503GR33T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P011
281057 37 METALIC OLD BRONZE 503MA52T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
281058 38 METALIC OLD SILVER 503MA35T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
281059 39 METALICO L-01 503ME59T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
281060 40 NIEBLA LIMON 503AM23T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P005
281061 41 NIEBLA OCRE 503NA24T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P005
281062 42 TEXTILE DARKKHAKI 5032LN30T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
281063 43 TEXTILE DIMGRAY 503LN23T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
281064 44 TEXTILE MARFIL CREAM 503LN10T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
281065 45 TEXTILE NAVAJO WHITE 503LN28T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
281066 46 TEXTILE MARFIL CREAM 503LN29T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
281067 47 TEXTILE PALEGOLDEN 503LN7T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
281068 48 ABEDUL CARACAS 503NA16T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 LOSAN P005
281069 49 ALISO MONTGROS 503AL2T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 LOSAN P005
281070 50 CASTAÑO GABORO 503NO142T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P001
281071 53 CEREZO AMBERES 503CE198T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
281072 54 CEREZO ATENAS 503CE209T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
281073 55 CEREZO BAVARO 503CE206T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
281074 56 CEREZO BOREAL 503CE207T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
281075 59 CEREZO ESLA 503CE196T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
281076 63 CEREZO OROEL 503CE210T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
281077 65 HAYA BERNA 503HY105T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P005
id Referencia Melamina Referencia Protecnic serie material_es dimensiones_es nivel Fabricante Poro Calidad