Cross-reference chart

Search our cross-reference chart for more than 6,000 designs from leading melamine-panel manufacturers.

wdt_ID id Referencia Melamina Referencia Protecnic serie material_es dimensiones_es nivel Fabricante Poro Calidad
263440 8 12G-LINO CANCUN 503LN1T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
263441 9 13G - LINO HABANA 503LN3T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
263442 10 12G-LINO CANCUN 503LN17T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P014
263443 11 87E - F VIGUERA 503CR49T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P011
263444 12 87E - F VIGUERA 503CR54T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P005
263445 13 70A - PERLA 503CR41T 0 PVC 0.4 mm / 3.0mm 3 FINSA P012
263446 14 82E - PAN DE ORO 503OR6T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
263447 15 82 E- PAN DE ORO 503OR2T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P012
263448 16 50F - PAN DE BRONCE 503MA16T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P014
263449 17 90F - PAN DE PLATA 503ME43T 0 PVC 0.4mm - 3.00mm 3 FINSA P004
263450 18 52F - F- EXPRESSO 503MA19T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P015
263451 19 28F - BURBUJAS POP 503FT2T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P012
263452 20 AZUL ARTICO WAX 503AZ67L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
263453 21 51F - F-CAPRICCIO 503LI19T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P015
263454 22 AZUL NAZARI MAT 503AZ65L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
263455 23 53F - F-NOIR 503NE25T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P011
263456 24 59E - BOLBORETA 503CR59T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
263457 25 11F - FLOR TEXTIL 503FT6T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 0 FINSA P004
263458 26 05F - GARDEN 503GR51T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 0 FINSA P012
263459 27 43G - EOLO 503FT9T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P012
263460 28 AZUL ULLA 503AZ68L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P012
263461 29 PISTACHO 503PI25L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P005
263462 30 VIOLETA 503RS16T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P005
263463 31 ROJO EO 503RJ25T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P008
263464 32 NARANJA YUSTE 503NA27L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 LOSAN P008
263465 33 CREMA L-01 503CR13L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 LOSAN P005
263466 34 GRIS L-04 503GR16L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P011
263467 35 GRIS L-02 503GR48L 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P012
263468 36 GRIS LEZA 503GR33T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P011
263469 37 METALIC OLD BRONZE 503MA52T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
263470 38 METALIC OLD SILVER 503MA35T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
263471 39 METALICO L-01 503ME59T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
263472 40 NIEBLA LIMON 503AM23T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 2 LOSAN P005
263473 41 NIEBLA OCRE 503NA24T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P005
263474 42 TEXTILE DARKKHAKI 5032LN30T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
263475 43 TEXTILE DIMGRAY 503LN23T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
263476 44 TEXTILE MARFIL CREAM 503LN10T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P012
263477 45 TEXTILE NAVAJO WHITE 503LN28T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
263478 46 TEXTILE MARFIL CREAM 503LN29T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
263479 47 TEXTILE PALEGOLDEN 503LN7T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P004
263480 48 ABEDUL CARACAS 503NA16T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 LOSAN P005
263481 49 ALISO MONTGROS 503AL2T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 1 LOSAN P005
263482 50 CASTAÑO GABORO 503NO142T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P001
263483 53 CEREZO AMBERES 503CE198T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
263484 54 CEREZO ATENAS 503CE209T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
263485 55 CEREZO BAVARO 503CE206T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
263486 56 CEREZO BOREAL 503CE207T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
263487 59 CEREZO ESLA 503CE196T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
263488 63 CEREZO OROEL 503CE210T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P010
263489 65 HAYA BERNA 503HY105T 0 PVC 0.40mm - 3.0mm 3 LOSAN P005
id Referencia Melamina Referencia Protecnic serie material_es dimensiones_es nivel Fabricante Poro Calidad