Tabla de equivalencias

Busca en nuestra Tabla de equivalencias con más de 5.000 referencias de los principales fabricantes de tableros.

wdt_ID id Referencia Melamina Referencia Protecnic serie material_es dimensiones_es nivel Fabricante Poro Calidad
130673 8 12G-LINO CANCUN 503LN1T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
130674 9 13G - LINO HABANA 503LN3T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
130675 10 12G-LINO CANCUN 503LN17T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P014
130676 11 87E - F VIGUERA 503CR49T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P011
130677 12 87E - F VIGUERA 503CR54T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P005
130678 13 70A - PERLA 503CR41T 0 PVC 0.4 mm / 3.0mm 3 FINSA P012
130679 14 82E - PAN DE ORO 503OR6T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P004
130680 15 82 E- PAN DE ORO 503OR2T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P012
130681 16 50F - PAN DE BRONCE 503MA16T 0 PVC 0.4mm / 3.0mm 3 FINSA P014
130682 17 90F - PAN DE PLATA 503ME43T 0 PVC 0.4mm - 3.00mm 3 FINSA P004
id Referencia Melamina Referencia Protecnic serie material_es dimensiones_es nivel Fabricante Poro Calidad